15只获大额融资买入个股全飘红 中际旭创领涨引投资者热议

15只获大额融资买入个股全飘红 中际旭创领涨引投资者热议

8月4日,A股融资市场热度不减,共有15只个股当日融资买入额突破10亿元大关。具体名单包括:中际旭创、新易盛、兆易创新、长鑫科技、寒武纪、东山精密、天孚通信、蓝色光标、京东方A、澜起科技、亨通光电、风华高科、源杰科技、药明康德以及胜宏科技。这15只股票合计融资买入金额约为330.49亿元,整体呈现净流入态势,合计融资净买入额达37.50亿元。

在众多标的中,中际旭创表现最为抢眼,单日融资买入额高达79.97亿元,股价同步大涨13.24%。从整体盘面来看,这15只个股全线飘红,无一下跌;其中11只实现融资净买入,另有4只出现净偿还情况。

在大涨阵营(涨幅≥5%)中,除上述提到的中际旭创外,还包括新易盛、东山精密、天孚通信、蓝色光标、澜起科技、亨通光电、源杰科技、药明康德和胜宏科技。

以下是融资买入额超10亿元个股的详细排行数据:

排名 股票简称 板块 收盘价 涨跌幅 融资买入额 融资净买入额 融资余额占比

1 中际旭创 深交所创业板 1021.99 +13.24% 79.97亿 +10.55亿 2.83%

2 新易盛 深交所创业板 448.00 +13.68% 34.82亿 +1.55亿 3.62%

3 兆易创新 上交所主板 356.02 +4.48% 33.14亿 +1.11亿 7.43%

4 长鑫科技 上交所科创板 55.00 +0.02% 30.10亿 -4151.54万 5.31%

5 寒武纪 上交所科创板 1078.21 +4.88% 19.51亿 +10.01亿 2.70%

6 东山精密 深交所主板 179.09 +10.00% 17.76亿 +3.56亿 4.39%

7 天孚通信 深交所创业板 212.00 +17.45% 17.33亿 +4.37亿 3.12%

8 蓝色光标 深交所创业板 15.72 +6.79% 14.99亿 +1.72亿 7.43%

9 京东方A 深交所主板 5.63 +3.87% 13.24亿 +4916.26万 5.91%

10 澜起科技 上交所科创板 203.25 +7.01% 12.64亿 -7564.48万 6.39%

11 亨通光电 上交所主板 50.27 +6.12% 12.64亿 -638.94万 5.75%

12 风华高科 深交所主板 54.33 +4.56% 11.53亿 +2.74亿 4.88%

13 源杰科技 上交所科创板 1315.00 +14.65% 11.28亿 +3.87亿 1.84%

14 药明康德 上交所主板 141.35 +10.00% 11.08亿 -2.10亿 1.58%

15 胜宏科技 深交所创业板 201.80 +6.60% 10.47亿 +8619.76万 8.94%

本文数据依据交易所两融信息整理而成,旨在提供资讯参考,不构成任何投资建议。

来源:市场资讯